Aurora Aguilera Pedraza E.D.Piélagos 1 1 3 = 5
Yolanda de José Rodriguez E.D.Piélagos 3 1 3 = 7
Yaiza Martin Alonso C.D.E.Bezana 1 3 1 = 5
Patricia Sánchez Sánchez E.D.M.Santillana 1 1 1 = 3
Nicolás Alvear Laínz E.D.Piélagos 1 3 3 = 7
Luis Alberto Fernández Garcia C.D.E.Bezana 1 1 1 = 3
Marcos Alvarez Debasa E.D.Piélagos 3 3 1 = 7
Diego Camus Llorente C.D.E.Bezana 3 3 3 = 9
Luis Gutierrez Hernández E.D.Piélagos 1 1 1 = 3
Kevin Camerin de Oliveira C.D.E.Bezana 3 3 3 = 9
Carlos Uría Pérez E.D.Piélagos 3 3 3 = 9
Marcos Cabrero E.D.Piélagos 3 1 3 = 7
Mario Abad Revert E.D.Piélagos 3 3 3 = 9 Andrés Dominguez Sierra C.D.E.Bezana 3 3 1 = 7
Sara de Gracia Regato C.D.E.Bezana 3 3 3 = 9
Inés Peña Fernández E.D.Piélagos 3 3 1 = 7
Candela Gutierrez Hernández E.D.Piélagos 3 1 1 = 5
Javier López Sampedro C.D.E.Bezana 1 1 3 = 5
Aarón García Fernández E.D.M.Santillana 3 3 1 = 7
Daniel Dominguez Sierra C.D.E.Bezana 3 3 3 = 9
Jesús de José Rodriguez E.D.Piélagos 3 3 3 = 9Eduardo Suengas Rodriguez E.D.Piélagos 1 1 1 = 3
Elsa Marchena Gutierrez E.D.Piélagos 3 1 3 = 7
Germán Arroyo Gonzalez C.D.E.Bezana 3 3 3 = 9
Jose Miguel Ruiz C.D.E.Bezana 3 1 3 = 7
Mª Jesús Aguilera Pedraza C.D.E.Bezana 3 1 3 = 7
Lucía Sancibrián Ramos E.D.Piélagos 1 3 3 = 7
Lidia del Corta E.D.Piélagos 1 1 3 = 5
Xiomara Arnosi Pérez C.D.E.Bezana 3 3 3 = 9
Samuel Maria Gonzañez E.D.M.Santillana 3 3 3 = 9
Samuel Martínez Cabello C.D.E.Bezana 3 1 3 = 7
Javier Fierro Porras C.D.E.Bezana 1 3 1 = 5
Oscar Gutierrez Fernández E.D.M.Santillana 3 3 1 = 7
Marta Uría Pérez E.D.Piélagos 3 1 3 = 7
Rodrigo Medrano Alonso E.D.Piélagos 3 3 1 = 7
(Pincha aquí)
No hay comentarios:
Publicar un comentario