

La ejecucción de las técnicas de algunos, desvelan un prometedor futuro para el Karate Cántabro. Nuestros representantes de las Escuelas de Bezana, Piélagos y Santillana, desmostraron su linea ascendente en la ejecución de las katas, faltando solamente la celebración de la 3ª Jornada para llegar a las ansiadas Finales. La misma consigna: ¡A seguir entrenando!
Las puntuaciones van de la siguiente manera (Victoria 3 puntos, derrota 1 y ausencia 0 puntos) con lo que obtenemos la siguiente clasificcación:
Aurora Aguilera Pedraza E.D.Piélagos 1 1 3 = 5 3 1 1 = 5 10
Yolanda de José Rodriguez E.D.Piélagos 3 1 3 = 7 0 0 0 = 0 7
Yaiza Martin Alonso C.D.E.Bezana 1 3 1 = 5 1 1 1 = 3 8
Patricia Sánchez Sánchez E.D.M.Santillana 1 1 1 = 3 3 3 1 = 7 10
Nicolás Alvear Laínz E.D.Piélagos 1 3 3 = 7 0 0 0 = 0 7
Luis A. Fernández Garcia C.D.E.Bezana 1 1 1 = 3 3 3 1 = 7 10
Marcos Alvarez Debasa E.D.Piélagos 3 3 1 = 7 3 3 1 = 7 16
Diego Camus Llorente C.D.E.Bezana 3 3 3 = 9 3 3 3 = 9 18
Luis Gutierrez Hernández E.D.Piélagos 1 1 1 = 3 0 0 0 = 0 3
Kevin Camerin de Oliveira C.D.E.Bezana 3 3 3 = 9 3 3 3 = 9 18
Carlos Uría Pérez E.D.Piélagos 3 3 3 = 9 1 3 3 = 7 16
Marcos Cabrero E.D.Piélagos 3 1 3 = 7 1 3 3 = 7 14
Mario Abad Revert E.D.Piélagos 3 3 3 = 9 1 3 3 = 7 16
Andrés Dominguez Sierra C.D.E.Bezana 3 3 1 = 7 3 3 3 = 9 16
Sara de Gracia Regato C.D.E.Bezana 3 3 3 = 9 3 3 3 = 9 18
Carmen Martín Rucandio E.D.M.Santillana 3 3 1 = 7 1 3 3 = 7 14
Inés Peña Fernández E.D.Piélagos 3 3 1 = 7 3 1 1 = 5 12
Inés Peña Fernández E.D.Piélagos 3 3 1 = 7 3 1 1 = 5 12
Candela Gutierrez Hernández E.D.Piélagos 3 1 1 = 5 0 0 0 = 0 5
Javier López Sampedro C.D.E.Bezana 1 1 3 = 5 0 0 0 = 0 5
Alvaro Jimenez Aresti C.D.E.Bezana 0 0 0 = 0 1 1 3 =5 5
Aarón García Fernández E.D.M.Santillana 3 3 1 = 7 3 3 3 = 9 16
Javier Terruela C.D.E.Bezana 0 0 0 = 0 1 3 3 = 7 7
Daniel Dominguez Sierra C.D.E.Bezana 3 3 3 = 9 3 3 3 = 9 18
Jesús de José Rodriguez E.D.Piélagos 3 3 3 = 9 0 0 0 = 0 9
Eduardo Suengas Rodriguez E.D.Piélagos 1 1 1 = 3 3 3 3 = 9 12
Elsa Marchena Gutierrez E.D.Piélagos 3 1 3 = 7 1 1 3 = 5 12
Germán Arroyo Gonzalez C.D.E.Bezana 3 3 3 = 9 3 3 3 = 9 18
Jose Miguel Ruiz C.D.E.Bezana 3 1 3 = 7 3 3 3 = 9 16
Mª Jesús Aguilera Pedraza C.D.E.Bezana 3 1 3 = 7 3 1 3 = 7 14
Lucía Sancibrián Ramos E.D.Piélagos 1 3 3 = 7 3 3 1 = 7 14
Lidia del Corta E.D.Piélagos 1 1 3 = 5 0 0 0 = 0 5
Xiomara Arnosi Pérez C.D.E.Bezana 3 3 3 = 9 3 3 3 = 9 18
Samuel Maria Gonzañez E.D.M.Santillana 3 3 3 = 9 3 3 3 = 9 18
Samuel Martínez Cabello C.D.E.Bezana 3 1 3 = 7 3 3 1 = 7 14
Javier Fierro Porras C.D.E.Bezana 1 3 1 = 5 1 1 3 = 5 10
Oscar Gutierrez Fernández E.D.M.Santillana 3 3 1 = 7 1 3 3 = 7 14
Marta Uría Pérez E.D.Piélagos 3 1 3 = 7 1 3 3 = 7 14
Rodrigo Medrano Alonso E.D.Piélagos 3 3 1 = 7 0 0 0 = 0 7
KUMITE 1º Jornada 2º Jornada 3º Jornada Total
Elsa Marchena E.D.Piélagos 3 1 3 = 7 3 3 1 =7 14
No hay comentarios:
Publicar un comentario