Efectivamente, ayer domingo, con una maravillosa mañana de sol, nuestros peques participaron brillantemente en el Campeonato Infantil 2.013 de nuestra Comunidad. Todos tuvieron una magnifica actuación que se vió refrendada en 4 medallas:
2ª y Subcampeona SARA DE GRACIA en Alevín femenino.
1º y Campeón DANIEL DOMINGUEZ en Alevín masculino.
3º MARCOS CABRERO en Juvenil masculino.
1ª y Campeona XIOMARA ARNOSI en Juvenil femenino.
| Campeonato Autonómico Alevín, Infantil y Juvenil | ||||
| Modalidades KATA y KUMITE: | ||||
| Lugar: Pabellón Polideportivo del Colegio Los Agustinos: | ||||
| Día: 10 de marzo de 2013 | ||||
| Hora: 10 de la mañana. | ||||
| KATA: | ||||
| Alevín femenino: | Alevín Masculino: | |||
| 1º LUCÍA MARGÜELLES, G. Machín | 1º DANIEL DOMINGUEZ, BEZANA | |||
| 2º SARA DE GRACIA, BEZANA | 2º MANUEL NAZABAL, M. BRAVO | |||
| 3º CARLA GÓMEZ, MENTE | 3º ROBERT ROSU, NOA | |||
| Infantil Femenino: | Infantil Masculino | |||
| 1º ANDREA MAZÓN, NOA | 1º ALVARO LLORENTE, NOA | |||
| 2º LAURA ÁVILA, G. MACHÍN | 2º DIEGO GARMA, COLINDRES | |||
| 3º SANDRA NÚÑEZ, COLINDRES | 3º DANIEL SERNA, NOA | |||
| Juvenil Femenino: | Juvenil Masculino: | |||
| 1º XIOMARA ARNOSI, BEZANA | 1º MARTIN RUIZ, COLINDRES | |||
| 2º SANDRA LIAÑO, MENTE | 2º IVÁN PARDO, COLINDRES | |||
| 3º JACQUELINE CALZADA, G. MACHÍN | 3º MARCOS CABRERO, E.D.M. PIÉLAGOS | |||
| PRE KUMITE: | ||||
| FEMENINO - 39 Kg. | MASCULINO, - 36 KG | |||
| 1º MÓNICA MARLASCA, S. VICENTE | 1º IVÁN SOBRINO, NOA | |||
| 2º LUCÍA FERNÁNDEZ, S. VICENTE | ||||
| FEMENINO + 39 Kg. | MASCULINO - 48 Kg. | |||
| 1º ANDREA MAZÓN, NOA | 1º ANGEL ROIG, S. VICENTE | |||
| 2º ALICIA CASTANEDO, NOA | ||||
| 3º LAURA ÁVILA, G. MACHÍN | ||||
| KUMITE: | ||||
| JUVENIL FEMENINO: - 43 Kg | JUVENIL MASCULINO, - 40 Kg. | |||
| 1º PILAR DEL RIO, G. MACHIN | 1º HUGO SAN EMETERIO, MENTE | |||
| 2º ALBERTO GARCÍA, MENTE | ||||
| 3º ALEJANDRO TERMIS, NOA | ||||
| JUVENIL FEMENINO: - 50 Kg | JUVENIL MASCULINO, - 45 Kg. | |||
| 1º LAURA PIEDRA, DELTA | 1º JUAN QUEVEDO, NOA | |||
| 2º JACQUELINE CALZADA, G. MACHÍN | 2º ALEJANDRO RAPOSO, COMILLAS | |||
| 3º SANDRA LIAÑO, MENTE | 3º IVÁN PARDO, COLINDRES | |||
| JUVENIL FEMENINO: + 50 Kg | JUVENIL MASCULINO, - 50 Kg. | |||
| LUCÍA RUEDA, VALPÁS | 1º IGNACIO GARCÍA, COLINDRES | |||
| 2º MARIO GONZÁLEZ, COMILLAS. | ||||
| JUVENIL MASCULINO, - 55 Kg. | JUVENIL MASCULINO, - 60 Kg. | |||
| 1º VICTOR CABRITA, G. MACHÍN | 1º EDUARDO GARCÍA, COMILLAS. | |||
| 2º MATHIAS SOLER, MENTE | ||||
| 3º EDUARDO BLANCO, BEZANA LAGO | ||||
| JUVENIL MASCULINO, + 60 Kg. | ||||
| 1º PABLO MAESTRO, MENTE | ||||
| 2º DANIEL MORENO, DELTA | ||||
| 3º DANIEL DÍAZ, G. MACHÍN | ||||
Menudos cracks estos chavales! Enhorabuena a todos campeones!
ResponderEliminarEso si! Al sensei le queda pendiente el tema de las guantillas! Jajajajaja un abrazo a todos!
Tory